Yayındaki kayıt
← Elektrik Veri Merkezine dön
Tesis kaydı11
Kayıtlı kurulu güç1.165,41 MW
Kaynak çeşidi2
Yıllık üretim verisi—
İl bazlı görünüm
Denizli Elektrik Profili
Denizli ilinde yayımlanan elektrik üretim tesislerini, kaynak çeşitliliğini ve kayıtlı kurulu gücü birlikte inceleyin.
Bu veri tabanındaki toplam
Dinamik hesaplama
Verisi bulunan kayıtların toplamı
Tesis dizini
11 kayıt
Denizli kapsamındaki tesisler
| Tesis | Kaynak | Durum | Kurulu güç | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Turcas Denizli Doğalgaz SantraliTurcas Elektrik | Doğal gaz | 775,00 MW | → | |
| Kızıldere-3 JESZorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. | Jeotermal | 165,00 MW | → | |
| Kızıldere II JESZorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. | Jeotermal | 80,00 MW | → | |
| Greeneco JES 5Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Jeotermal | 28,05 MW | → | |
| Greeneco JES 6Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Jeotermal | 26,00 MW | → | |
| Greeneco JES-3Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Jeotermal | 25,60 MW | → | |
| Greeneco JESGreeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Jeotermal | 25,60 MW | → | |
| Greeneco JES 7Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Jeotermal | 24,50 MW | → | |
| Kızıldere JESAydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Jeotermal | Devre dışı | 6,85 MW | → |
| Emirler 1 JESEmirler Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | Jeotermal | 5,00 MW | → | |
| Tosunlar 1 JESMenderes Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | Jeotermal | 3,81 MW | → |

