Yayındaki kayıt
← Elektrik Veri Merkezine dön
Tesis kaydı8
Kayıtlı kurulu güç4.070,45 MW
Kaynak çeşidi2
Yıllık üretim verisi—
İl bazlı görünüm
Çanakkale Elektrik Profili
Çanakkale ilinde yayımlanan elektrik üretim tesislerini, kaynak çeşitliliğini ve kayıtlı kurulu gücü birlikte inceleyin.
Bu veri tabanındaki toplam
Dinamik hesaplama
Verisi bulunan kayıtların toplamı
Tesis dizini
8 kayıt
Çanakkale kapsamındaki tesisler
| Tesis | Kaynak | Durum | Kurulu güç | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Cenal Termik SantraliCenal Elektrik | Kömür | 1.320,00 MW | → | |
| İÇDAŞ Bekirli-2 Termik SantraliİÇDAŞ Elektrik | Kömür | 1.200,00 MW | → | |
| İÇDAŞ Biga Termik SantraliİÇDAŞ Elektrik | Kömür | 1.200,00 MW | → | |
| Çan-1 Termik SantraliEÜAŞ | Kömür | 320,00 MW | → | |
| İDA JESYerka Elektrik Üretim A.Ş. | Jeotermal | 11,75 MW | → | |
| Babadere JESMTN Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | Jeotermal | 8,00 MW | → | |
| TuzlaTuzla Jeotermal Enerji A.Ş. | Jeotermal | 7,50 MW | → | |
| Transmark JESTransmark Turkey Gülpınar Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | Jeotermal | 3,20 MW | → |

