Orijinal Veri Paneli: TMMOB resmi üye sayıları, yoğun iller ve branş dağılımları.
| Mühendislik / Mimarlık Branşı ↕ | Yoğun İl ↕ | Yıllık Trend ↕ | Odaya Kayıtlı ↕ | Oda Dışı (Tahmini) ↕ | Toplam ↕ | Oran ↕ | Karşılık ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği | İstanbul | +%3.2 | 164.234 | 65.000 | 229.234 | %0,28 | 1 / 360 |
| Makine Mühendisliği | Ankara | +%2.8 | 145.728 | 58.000 | 203.728 | %0,25 | 1 / 401 |
| Mimarlık | İstanbul | +%3.5 | 98.872 | 42.000 | 140.872 | %0,17 | 1 / 595 |
| Elektrik & Elektronik | İzmir | +%4.1 | 83.562 | 35.000 | 118.562 | %0,14 | 1 / 720 |
| Ziraat Mühendisliği | Adana | +%1.8 | 44.092 | 18.000 | 62.092 | %0,075 | 1 / 1.328 |
| Gıda Mühendisliği | İzmir | +%1.5 | 26.620 | 11.000 | 37.620 | %0,045 | 1 / 2.213 |
| Harita ve Kadastro Müh. | Ankara | +%2.0 | 21.943 | 7.500 | 29.443 | %0,037 | 1 / 2.688 |
| Maden Mühendisliği | Zonguldak | +%0.6 | 19.919 | 5.200 | 25.119 | %0,034 | 1 / 2.960 |
| Orman Mühendisliği | Antalya | +%1.0 | 19.751 | 6.800 | 26.551 | %0,034 | 1 / 2.960 |
| Jeoloji Mühendisliği | Ankara | +%1.2 | 19.117 | 5.100 | 24.217 | %0,033 | 1 / 3.050 |
| Kimya Mühendisliği | Kocaeli | +%1.9 | 15.520 | 8.200 | 23.720 | %0,027 | 1 / 3.727 |
| Çevre Mühendisliği | İstanbul | +%1.6 | 12.574 | 7.400 | 19.974 | %0,022 | 1 / 4.574 |
| İçmimarlık | İstanbul | +%4.5 | 11.211 | 8.500 | 19.711 | %0,019 | 1 / 5.298 |
| Şehir Plancılığı | Ankara | +%1.4 | 7.619 | 3.100 | 10.719 | %0,013 | 1 / 7.796 |
| Bilgisayar & Yazılım Müh. | İstanbul | +%11.8 | 7.736 | 48.000 | 55.736 | %0,013 | 1 / 7.796 |
| Peyzaj Mimarlığı | İzmir | +%1.5 | 7.144 | 3.200 | 10.344 | %0,012 | 1 / 8.440 |
| Metalurji ve Malzeme Müh. | Sakarya | +%2.5 | 5.568 | 3.800 | 9.368 | %0,009 | 1 / 10.828 |
| Jeofizik Mühendisliği | Ankara | +%0.4 | 5.359 | 1.800 | 7.159 | %0,009 | 1 / 10.828 |
| Gemi Mühendisliği | İstanbul | +%2.2 | 4.366 | 1.400 | 5.766 | %0,007 | 1 / 13.284 |
| Tekstil Mühendisliği | Bursa | +%0.2 | 2.488 | 2.600 | 5.088 | %0,004 | 1 / 23.271 |
| Fizik Mühendisliği | Ankara | +%0.8 | 1.974 | 1.200 | 3.174 | %0,003 | 1 / 31.002 |
| Gemi Makineleri İşletme Müh. | İzmir | +%1.5 | 1.709 | 650 | 2.359 | %0,003 | 1 / 31.002 |
| Petrol Mühendisliği | Ankara | +%2.0 | 1.524 | 550 | 2.074 | %0,0025 | 1 / 37.203 |
| Meteoroloji Mühendisliği | İstanbul | +%0.7 | 771 | 300 | 1.071 | %0,0013 | 1 / 71.530 |
| GENEL TOPLAM | 729.401 | 344.300 | 1.073.701 | %1,27 | 1 / 78 | ||
* Resmi Veri Notu: Odaya kayıtlı üye adetleri TMMOB resmi istatistiklerinden alınmıştır.
Cinsiyet Dağılım Paneli: TMMOB'ye bağlı odaların resmi kayıtlarındaki kadın ve erkek üye dağılımları.
| Oda / Branş Adı ↕ | Kadın Üye ↕ | Erkek Üye ↕ | Toplam Üye ↕ | Kadın Oranı ↕ |
|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisleri Odası | 21.918 | 142.316 | 164.234 | 13.3% |
| Makina Mühendisleri Odası | 15.190 | 130.538 | 145.728 | 10.4% |
| Mimarlar Odası | 46.443 | 52.429 | 98.872 | 47% |
| Elektrik Mühendisleri Odası | 10.908 | 72.654 | 83.562 | 13.1% |
| Ziraat Mühendisleri Odası | 12.671 | 31.421 | 44.092 | 28.7% |
| Gıda Mühendisleri Odası | 17.876 | 8.744 | 26.620 | 67.2% |
| Harita ve Kadastro Müh. Odası | 4.592 | 17.351 | 21.943 | 20.9% |
| Maden Mühendisleri Odası | 2.673 | 17.246 | 19.919 | 13.4% |
| Orman Mühendisleri Odası | 4.618 | 15.133 | 19.751 | 23.4% |
| Jeoloji Mühendisleri Odası | 4.861 | 14.256 | 19.117 | 25.4% |
| Kimya Mühendisleri Odası | 6.701 | 8.819 | 15.520 | 43.2% |
| Çevre Mühendisleri Odası | 6.108 | 6.466 | 12.574 | 48.6% |
| İçmimarlar Odası | 6.766 | 4.445 | 11.211 | 60.4% |
| Şehir Plancıları Odası | 4.474 | 3.145 | 7.619 | 58.7% |
| Bilgisayar Mühendisleri Odası | 2.011 | 5.725 | 7.736 | 26% |
| Peyzaj Mimarları Odası | 4.770 | 2.374 | 7.144 | 66.8% |
| Metalurji ve Malzeme Müh. Odası | 831 | 4.737 | 5.568 | 14.9% |
| Jeofizik Mühendisleri Odası | 1.447 | 3.912 | 5.359 | 27% |
| Gemi Mühendisleri Odası | 261 | 4.105 | 4.366 | 6% |
| Tekstil Mühendisleri Odası | 1.025 | 1.463 | 2.488 | 41.2% |
| Fizik Mühendisleri Odası | 567 | 1.407 | 1.974 | 28.7% |
| Gemi Makineleri İşletme Müh. Odası | 64 | 1.645 | 1.709 | 3.7% |
| Petrol Mühendisleri Odası | 184 | 1.340 | 1.524 | 12.1% |
| Meteoroloji Mühendisleri Odası | 279 | 492 | 771 | 36.2% |
| GENEL TOPLAM | 177.238 | 552.163 | 729.401 | %24.3 |
* Cinsiyet Veri Notu: Rakamlar TMMOB üye profili bültenlerinden derlenmiştir.


💡 Gelişmiş Uzman Analizi ve Sektörel Projeksiyonlar (v9.1)