KPSS Lisans · Mühendis kadroları
Mühendis Kadroları Taban Puan Haritası
Mühendislik dalını ve dönemi seç; harita her ili, o ildeki mühendis kadrolarına yerleşen en düşük puanla boyar. Renk koyulaştıkça taban yükselir. Bir ile dokununca o ildeki kadroları, kurumları ve kontenjanları görürsün.
Mühendislik dalı 1 seçili ·
KPSS dönemi 3 seçili
Varsayılan son üç dönemdir; birden çok dönemde ildeki en düşük taban alınır.
Puanımla bak
Yeşil iller: puanın o ildeki en az bir kadronun geçmiş tabanına yetiyordu.
İnşaat mühendisi
62 ilde 136 kadro, 242 kontenjan · KPSS-2025/1, KPSS-2025/2, KPSS-2026/1
Tabanı en düşük iller seçime göre · ile dokun
İl il en düşük mühendis taban puanı
KPSS-2025/1, KPSS-2025/2, KPSS-2026/1 dönemlerinde unvanı mühendis olan bütün lisans kadroları; her ilde en düşük puanla yerleşilen kadro. 81 ilde yerleştirme var.
Tabloyu göster (81 il)
| İl | En düşük taban | Kurum · dönem | Dal | Kadro |
|---|---|---|---|---|
| Zonguldak | 61,02 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/1 | Gemi ve Deniz | 32 |
| Ankara | 66,61 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 195 |
| Mersin | 66,93 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 5 |
| Muğla | 67,20 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 6 |
| Tekirdağ | 67,85 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 20 |
| Çanakkale | 67,98 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 12 |
| İzmir | 68,74 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 8 |
| Balıkesir | 69,04 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2025/1 | Gemi ve Deniz | 20 |
| İstanbul | 69,57 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2025/1 | Gemi ve Deniz | 57 |
| Kocaeli | 70,13 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2025/1 | Gemi ve Deniz | 7 |
| Hatay | 71,29 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 15 |
| Bursa | 72,12 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 13 |
| Hakkari | 72,61 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 13 |
| Şırnak | 72,76 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 8 |
| Adana | 73,14 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 21 |
| Siirt | 73,33 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 4 |
| Kars | 73,34 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 15 |
| Muş | 73,45 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 14 |
| Ağrı | 73,69 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 7 |
| Iğdır | 73,97 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 8 |
| Tunceli | 74,17 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 4 |
| Batman | 74,28 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 3 |
| Van | 74,32 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 13 |
| Mardin | 74,32 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 9 |
| Malatya | 74,43 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 8 |
| Erzurum | 74,73 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 27 |
| Erzincan | 74,80 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 9 |
| Yalova | 74,82 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2026/1 | Gemi ve Deniz | 2 |
| Elazığ | 74,93 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 14 |
| Eskişehir | 74,94 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/1 | Maden | 21 |
| Amasya | 75,12 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 5 |
| Tokat | 75,42 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 5 |
| Kütahya | 75,71 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/2 | Maden | 13 |
| Şanlıurfa | 76,41 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Meteoroloji | 21 |
| Düzce | 76,51 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 6 |
| Konya | 76,64 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/2 | Meteoroloji | 22 |
| Osmaniye | 77,13 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 9 |
| Trabzon | 77,83 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/2 | Maden | 9 |
| Bitlis | 77,86 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 4 |
| Ardahan | 77,86 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 7 |
| Niğde | 77,89 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 4 |
| Kırklareli | 77,91 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 8 |
| Çankırı | 78,00 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 11 |
| Kayseri | 78,09 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 16 |
| Bingöl | 78,49 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 7 |
| Sivas | 78,61 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 25 |
| Karabük | 79,02 | Karabük İl Özel İdaresi · KPSS-2025/2 | Maden | 6 |
| Edirne | 79,06 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 8 |
| Adıyaman | 79,11 | Adıyaman İl Özel İdaresi · KPSS-2025/2 | Maden | 14 |
| Kahramanmaraş | 79,22 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 23 |
| Uşak | 79,25 | Uşak İl Özel İdaresi · KPSS-2026/1 | Maden | 6 |
| Sakarya | 79,32 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 10 |
| Gümüşhane | 79,90 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 5 |
| Karaman | 80,06 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 6 |
| Bayburt | 80,13 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 5 |
| Aksaray | 80,16 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 6 |
| Nevşehir | 80,48 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 6 |
| Afyonkarahisar | 80,55 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 8 |
| Kastamonu | 80,57 | Kastamonu İl Özel İdaresi · KPSS-2025/1 | Maden | 13 |
| Ordu | 80,63 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeofizik | 5 |
| Kırıkkale | 80,82 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Jeoloji | 4 |
| Samsun | 81,05 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Orman | 10 |
| Bartın | 81,09 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 7 |
| Giresun | 81,32 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 7 |
| Gaziantep | 81,37 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/2 | Çevre | 13 |
| Isparta | 81,37 | Isparta İl Özel İdaresi · KPSS-2025/1 | Jeoloji | 4 |
| Kırşehir | 81,47 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 4 |
| Manisa | 81,52 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 5 |
| Yozgat | 81,65 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Harita | 5 |
| Burdur | 81,70 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Harita | 3 |
| Bilecik | 82,28 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Çevre | 9 |
| Artvin | 82,48 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Makine | 20 |
| Diyarbakır | 82,81 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Makine | 9 |
| Çorum | 83,31 | Çorum İl Özel İdaresi · KPSS-2025/1 | Jeoloji | 5 |
| Denizli | 83,37 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü · KPSS-2025/1 | Harita | 8 |
| Kilis | 84,35 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Makine | 2 |
| Rize | 86,00 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı · KPSS-2025/2 | Makine | 4 |
| Bolu | 86,24 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS-2025/1 | Harita | 5 |
| Antalya | 86,90 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü · KPSS-2026/1 | Elektrik, Elektrik-Elektronik | 5 |
| Sinop | 86,93 | Sinop İl Özel İdaresi · KPSS-2026/1 | Elektrik, Elektrik-Elektronik | 5 |
| Aydın | 89,97 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · KPSS-2025/2 | İnşaat | 2 |
Veri ve yöntem
Taban puan, o dönem o kadroya yerleşen son adayın KPSS P3 puanıdır. Veri, ÖSYM’nin her yerleştirme dönemi sonrasında yayımladığı sayısal bilgiler tablolarından ve aynı dönemin tercih kılavuzundaki aranan nitelik kodlarından alınmıştır. Mühendislik dalı, kadronun aranan nitelikteki mezuniyet programı adlarından çıkarılır; birden çok dalı kabul eden kadro her dalda sayılır. Unvanı mühendis olan 1.844 kadronun 1.842 tanesi bir dala eşlendi.
- KPSS-2023/1 yerleştirme sonuçları
- KPSS-2023/2 yerleştirme sonuçları
- KPSS-2024/1 yerleştirme sonuçları
- KPSS-2024/2 yerleştirme sonuçları
- KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları
- KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları
- KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları
Harita: Turkey provinces blank gray (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0) ve SVG Türkiye Haritası (MIT) uyarlaması; uyarlanan harita CC BY-SA 3.0 ile paylaşılır.